相談時間
| 曜日 | 時間帯 |
| 月曜日 | 9時30分~20時00分 |
| 火曜日 | 定休日 |
| 水曜日 | 9時30分~20時00分 |
| 木曜日 | 9時30分~20時00分 |
| 金曜日 | 9時30分~20時00分 |
| 土曜日 | 9時30分~18時00分 |
| 日曜日 | 9時30分~18時00分 |
| 祝祭日 | 9時30分~18時00分 |
※平日の最終開始時間は:
50分の場合:19時00分~
90分の場合:18時30分~
土曜・日曜・祝祭日の場合は:
50分の場合:17時00分~
90分の場合:16時30分~
1セッションの時間
個人心理療法/夫婦・家族療法ともに、
1回の相談時間は、50分か90分のどちらかとなります。
個人心理療法に限り、2回目以降ついては30分間の相談もできます。
なお、初回相談は50分か90分でお願いいたします。
※予約時に、時間の指定がない場合は、50分となります。
カウンセリング・予約状況
予約状況がわかりやすくするために、4週間分の予約状況を毎日朝と受付終了後に更新しております。
カウンセリング時間は、50分です。
希望者は90分のカウンセリングも行っております。
予約時のご注意(必ずお読みください)
当ルームは待合室がございませんので、前後ひとマス(30分)空けた時間帯をお申し込みください。
例、午前10時~11時の時間に予約を取りたい場合は、午前9時30分から午前11時30分のマスが空いていることを確認してください。
なお、✕(バツ)が付いているところが予約の入っているところです。
表は予約状況の確認のためのものでございます。
お申し込み方法は『予約申込方法』ページをご確認ください。
火曜日は定休日ですが、メールでの予約は受け付けております。
お知らせ
年末年始のお休み
2025年12月30日(火)~2026年1月3日(土)
12月8日(月)~12月14日(日)
| 月 8 | 火 9 | 水 10 | 木 11 | 金 12 | 土 13 | 日 14 | |
| 09:30- | × | × | × | × | × | ||
| 10:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 10:30- | × | × | × | ||||
| 11:00- | × | × | |||||
| 11:30- | × | × | |||||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | ||||||
| 13:00- | × | × | |||||
| 13:30- | × | × | |||||
| 14:00- | × | ||||||
| 14:30- | × | ||||||
| 15:00- | × | × | |||||
| 15:30- | × | × | × | ||||
| 16:00- | × | × | |||||
| 16:30- | × | × | × | ||||
| 17:00- | × | × | × | × | × | ||
| 17:30- | × | × | × | ||||
| 18:00- | × | × | × | × | |||
| 18:30- | × | × | × | × | × | ||
| 19:00- | × | × | × | × | × | ||
| 19:30- | × | × | × | × |
9日(火):定休日
12月15日(月)~12月21日(日)
| 月 15 | 火 16 | 水 17 | 木 18 | 金 19 | 土 20 | 日 21 | |
| 09:30- | × | × | × | × | |||
| 10:00- | × | × | × | × | × | ||
| 10:30- | × | × | |||||
| 11:00- | × | × | × | × | |||
| 11:30- | × | × | × | × | |||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | ||||||
| 13:00- | × | ||||||
| 13:30- | × | ||||||
| 14:00- | × | × | |||||
| 14:30- | × | × | |||||
| 15:00- | × | × | |||||
| 15:30- | × | × | |||||
| 16:00- | × | ||||||
| 16:30- | × | × | |||||
| 17:00- | × | × | × | × | × | ||
| 17:30- | × | × | × | × | |||
| 18:00- | × | × | × | ||||
| 18:30- | × | × | × | × | |||
| 19:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 19:30- | × | × | × | × | × |
16日(火):定休日
12月22日(月)~12月28日(日)
| 月 22 | 火 23 | 水 24 | 木 25 | 金 26 | 土 27 | 日 28 | |
| 09:30- | × | × | × | × | |||
| 10:00- | × | × | × | × | |||
| 10:30- | × | ||||||
| 11:00- | × | × | × | × | |||
| 11:30- | × | × | × | × | |||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | × | |||||
| 13:00- | × | × | |||||
| 13:30- | × | ||||||
| 14:00- | × | × | |||||
| 14:30- | × | × | |||||
| 15:00- | × | ||||||
| 15:30- | × | ||||||
| 16:00- | × | ||||||
| 16:30- | × | × | |||||
| 17:00- | × | × | × | × | × | ||
| 17:30- | × | × | × | × | |||
| 18:00- | × | × | × | ||||
| 18:30- | × | × | × | × | |||
| 19:00- | × | × | × | × | × | ||
| 19:30- | × | × | × | × |
23日(火):定休日
12月29日(月)~1月4日(日)
| 月 29 | 火 30 | 水 31 | 木 1 | 金 2 | 土 3 | 日 4 | |
| 09:30- | × | × | × | × | × | × | |
| 10:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 10:30- | × | × | × | × | × | ||
| 11:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 11:30- | × | × | × | × | × | × | |
| 12:00- | × | × | × | × | × | ||
| 12:30- | × | × | × | × | × | ||
| 13:00- | × | × | × | × | × | ||
| 13:30- | × | × | × | × | × | ||
| 14:00- | × | × | × | × | × | ||
| 14:30- | × | × | × | × | × | ||
| 15:00- | × | × | × | × | × | ||
| 15:30- | × | × | × | × | × | ||
| 16:00- | × | × | × | × | × | ||
| 16:30- | × | × | × | × | × | × | |
| 17:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 17:30- | × | × | × | × | × | ||
| 18:00- | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30- | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00- | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30- | × | × | × | × | × | × | × |
年末年始のお休み:
30日(火)~3日(土)
