
予約状況表
予約状況がわかりやすくするために、4週間分の予約状況を毎日朝と受付終了時に更新しております。
カウンセリング時間は、50分か90分です。
2回目以降で30分のカウンセリングも行っております。
予約時のご注意(必ずお読みください)
待合室がございませんので、前後ひとマス(30分)空けた時間帯をお申し込みください。
例、午前10時~11時の時間に予約を取りたい場合は、午前9時30分と午前11時30分のマスが空いていることを確認してください。
なお、✕(バツ)が付いているところが予約の入っているところです。
※平日の最終開始時間は:
50分の場合:19時00分~
90分の場合:18時30分~
土曜・日曜・祝祭日の場合は:
50分の場合:17時00分~
90分の場合:16時30分~
表は予約状況の確認のためのものでございます。
お申し込み方法は『オンライン・カウンセリング|申し込み』ページをご確認ください。
火曜日は定休日ですが、メールでの予約は受け付けております。
カウンセリング・予約状況表
5月11日(月)~5月17日(日)
| 月 11 | 火 12 | 水 13 | 木 14 | 金 15 | 土 16 | 日 17 | |
| 09:30- | × | × | |||||
| 10:00- | × | × | × | × | |||
| 10:30- | × | × | × | ||||
| 11:00- | × | × | |||||
| 11:30- | × | × | |||||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | × | × | ||||
| 13:00- | × | × | × | ||||
| 13:30- | × | ||||||
| 14:00- | × | ||||||
| 14:30- | × | × | |||||
| 15:00- | × | × | |||||
| 15:30- | × | × | |||||
| 16:00- | × | × | × | ||||
| 16:30- | × | × | × | ||||
| 17:00- | × | × | × | ||||
| 17:30- | × | × | × | ||||
| 18:00- | × | × | × | × | × | ||
| 18:30- | × | × | × | × | × | ||
| 19:00- | × | × | × | × | × | × | |
| 19:30- | × | × | × | × |
12日(火):定休日
5月18日(月)~5月24日(日)
| 月 18 | 火 19 | 水 20 | 木 21 | 金 22 | 土 23 | 日 24 | |
| 09:30- | × | × | × | × | |||
| 10:00- | × | × | × | × | × | ||
| 10:30- | × | × | × | ||||
| 11:00- | × | × | × | ||||
| 11:30- | × | × | × | ||||
| 12:00- | × | × | |||||
| 12:30- | × | × | × | ||||
| 13:00- | × | × | × | ||||
| 13:30- | × | × | |||||
| 14:00- | × | × | × | ||||
| 14:30- | × | × | × | ||||
| 15:00- | × | × | |||||
| 15:30- | × | × | |||||
| 16:00- | × | × | |||||
| 16:30- | × | × | |||||
| 17:00- | × | × | × | ||||
| 17:30- | × | × | × | × | |||
| 18:00- | × | × | × | × | |||
| 18:30- | × | × | × | × | |||
| 19:00- | × | × | × | × | × | ||
| 19:30- | × | × | × | × |
19日(火):定休日
24日(日):当ルーム主催/臨床家対象
認知行動療法セミナー・基礎から学ぶ
時間:10:00~16:00
講師:千田恵吾
5月25日(月)~5月31日(日)
| 月 25 | 火 26 | 水 27 | 木 28 | 金 29 | 土 30 | 日 31 | |
| 09:30- | × | × | × | × | |||
| 10:00- | × | × | × | × | × | ||
| 10:30- | × | × | |||||
| 11:00- | × | × | |||||
| 11:30- | × | × | |||||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | ||||||
| 13:00- | × | ||||||
| 13:30- | × | ||||||
| 14:00- | × | × | × | ||||
| 14:30- | × | × | × | ||||
| 15:00- | × | × | × | ||||
| 15:30- | × | × | × | ||||
| 16:00- | × | × | |||||
| 16:30- | × | × | × | ||||
| 17:00- | × | × | × | ||||
| 17:30- | × | × | × | ||||
| 18:00- | × | × | × | × | |||
| 18:30- | × | × | × | ||||
| 19:00- | × | × | × | × | × | ||
| 19:30- | × | × | × | × | × |
26日(火):定休日
31日(日):当ルーム主催/臨床家対象
第172回横浜認知行動療法研究会
時間:14:00~16:00
6月1日(月)~6月7日(日)
| 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 | 日 7 | |
| 09:30- | × | × | |||||
| 10:00- | × | × | |||||
| 10:30- | × | ||||||
| 11:00- | × | × | |||||
| 11:30- | × | ||||||
| 12:00- | × | ||||||
| 12:30- | × | ||||||
| 13:00- | × | ||||||
| 13:30- | × | ||||||
| 14:00- | × | ||||||
| 14:30- | × | ||||||
| 15:00- | × | × | |||||
| 15:30- | × | × | |||||
| 16:00- | × | ||||||
| 16:30- | × | × | |||||
| 17:00- | × | × | × | ||||
| 17:30- | × | × | |||||
| 18:00- | × | × | × | ||||
| 18:30- | × | × | × | × | |||
| 19:00- | × | × | × | × | × | ||
| 19:30- | × | × | × | × |
2日(火):定休日
