
予約スケジュール表
予約状況がわかりやすくするために、4週間分の予約状況を毎日朝と受付終了時に更新しております。
カウンセリング時間は、50分です。
希望者は90分のカウンセリングも行っております。
現在、オンライン・カウンセリングの担当は、千田が行っております。
空欄のところは、予約がお取りできます。
予約時のご注意(必ず読んでください)
待合室がございませんので、前後ひとマス(30分)空けた時間帯をお申し込みください。
例、午前10時~11時の時間に予約を取りたい場合は、午前9時30分のマスと午前11時30分のマスが空いていることを確認してください。
※平日の最終開始時間は:
50分の場合・19時00分~
90分の場合・18時30分~
土曜・日曜・祝祭日の場合は:
50分の場合・17時00分~
90分の場合・16時30分~
カウンセリング・スケジュール表
5月29日(月)~6月4日(日)
月 29 | 火 30 | 水 31 | 木 1 | 金 2 | 土 3 | 日 4 | |
09:30- | × | × | × | × | |||
10:00- | × | × | × | × | × | × | |
10:30- | × | × | × | × | |||
11:00- | × | × | × | × | |||
11:30- | × | × | × | × | |||
12:00- | × | × | × | × | |||
12:30- | × | × | × | × | × | ||
13:00- | × | × | × | × | × | × | |
13:30- | × | × | × | ||||
14:00- | × | × | × | ||||
14:30- | × | × | × | × | |||
15:00- | × | × | × | × | |||
15:30- | × | × | × | × | × | ||
16:00- | × | × | × | × | × | ||
16:30- | × | × | × | × | × | ||
17:00- | × | × | × | × | × | ||
17:30- | × | × | × | × | |||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | × | × | × | |
19:00- | × | × | × | × | × | × | × |
19:30- | × | × | × | × |
30日(火):定休日
6月5日(月)~6月11日(日)
月 5 | 火 6 | 水 7 | 木 8 | 金 9 | 土 10 | 日 11 | |
09:30- | × | × | × | × | |||
10:00- | × | × | × | × | × | ||
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | × | × | ||||
11:30- | × | × | × | × | |||
12:00- | × | × | |||||
12:30- | × | ||||||
13:00- | × | × | × | ||||
13:30- | × | × | × | ||||
14:00- | × | × | |||||
14:30- | × | × | |||||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | ||||||
16:00- | × | × | |||||
16:30- | × | × | |||||
17:00- | × | × | |||||
17:30- | × | × | × | ||||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | ||||
19:00- | × | × | × | × | |||
19:30- | × | × | × | × |
6日(火):定休日
6月12日(月)~6月18日(日)
月 12 | 火 13 | 水 14 | 木 15 | 金 16 | 土 17 | 日 18 | |
09:30- | × | × | × | × | |||
10:00- | × | × | × | × | × | ||
10:30- | × | × | × | ||||
11:00- | × | × | |||||
11:30- | × | × | |||||
12:00- | × | × | |||||
12:30- | × | × | |||||
13:00- | × | × | |||||
13:30- | × | × | |||||
14:00- | × | × | × | ||||
14:30- | × | × | × | ||||
15:00- | × | × | |||||
15:30- | × | × | × | ||||
16:00- | × | × | × | ||||
16:30- | × | × | |||||
17:00- | × | × | × | ||||
17:30- | × | × | × | ||||
18:00- | × | × | × | ||||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | |||
19:30- | × | × | × |
13日(火):定休日
18日(日):当ルーム主催/臨床家対象
認知行動療法セミナー・症例から学ぶ
時間:10:00~16:00
講師:千田 恵吾
6月19日(月)~6月25日(日)
月 19 | 火 20 | 水 21 | 木 22 | 金 23 | 土 24 | 日 25 | |
09:30- | × | × | |||||
10:00- | × | × | × | ||||
10:30- | × | × | × | ||||
11:00- | × | × | |||||
11:30- | × | × | |||||
12:00- | × | × | |||||
12:30- | × | × | × | ||||
13:00- | × | × | × | ||||
13:30- | × | × | |||||
14:00- | × | × | |||||
14:30- | × | × | |||||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | × | |||||
16:00- | × | × | |||||
16:30- | × | ||||||
17:00- | × | × | |||||
17:30- | × | × | |||||
18:00- | × | × | × | ||||
18:30- | × | × | × | ||||
19:00- | × | × | × | ||||
19:30- | × | × | × |
20日(火):定休日
25日(日):当ルーム主催/臨床家対象
認知行動療法セミナー・一事例から学ぶ
時間:10:00~14:30
講師:千田 恵吾