
予約状況表
予約状況がわかりやすくするために、4週間分の予約状況を毎日朝と受付終了時に更新しております。
カウンセリング時間は、50分か90分です。
2回目以降で30分のカウンセリングも行っております。
現在、オンライン・カウンセリングの担当は、千田が行っております。
空欄のところは、予約がお取りできます。
予約時のご注意(必ず読んでください)
待合室がございませんので、前後ひとマス(30分)空けた時間帯をお申し込みください。
例、午前10時~11時の時間に予約を取りたい場合は、午前9時30分のマスと午前11時30分のマスが空いていることを確認してください。
※平日の最終開始時間は:
50分の場合:19時00分~
90分の場合:18時30分~
土曜・日曜・祝祭日の場合は:
50分の場合:17時00分~
90分の場合:16時30分~
表は予約状況の確認のためのものでございます。
お申し込み方法は『オンライン・カウンセリング|申し込み』ページをご確認ください。
火曜日は定休日ですが、メールでの予約は受け付けております。
カウンセリング・予約状況表
3月17日(月)~3月23日(日)
月 17 | 火 18 | 水 19 | 木 20 | 金 21 | 土 22 | 日 23 | |
09:30- | × | × | × | × | |||
10:00- | × | × | × | × | × | × | × |
10:30- | × | × | × | × | × | ||
11:00- | × | × | × | ||||
11:30- | × | × | × | × | × | ||
12:00- | × | × | × | × | |||
12:30- | × | × | × | ||||
13:00- | × | × | × | × | × | ||
13:30- | × | × | × | × | × | ||
14:00- | × | × | × | × | × | ||
14:30- | × | × | × | ||||
15:00- | × | × | × | × | |||
15:30- | × | × | × | × | × | ||
16:00- | × | × | × | × | |||
16:30- | × | × | × | × | |||
17:00- | × | × | × | × | × | × | |
17:30- | × | × | × | × | × | ||
18:00- | × | × | × | × | × | ||
18:30- | × | × | × | × | × | × | × |
19:00- | × | × | × | × | × | × | |
19:30- | × | × | × | × |
18日(火):定休日
23日(日):当ルーム主催/臨床家対象
認知行動療法セミナー・症例から学ぶ
時間:10:00~16:00
講師:千田 恵吾
3月24日(月)~3月30日(日)
月 24 | 火 25 | 水 26 | 木 27 | 金 28 | 土 29 | 日 30 | |
09:30- | × | × | × | ||||
10:00- | × | × | × | × | |||
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | × | × | × | |||
11:30- | × | × | × | × | |||
12:00- | × | ||||||
12:30- | × | × | |||||
13:00- | × | × | |||||
13:30- | × | ||||||
14:00- | × | × | × | ||||
14:30- | × | × | × | × | |||
15:00- | × | × | |||||
15:30- | × | × | × | ||||
16:00- | × | × | × | ||||
16:30- | × | × | × | ||||
17:00- | × | × | × | ||||
17:30- | × | × | |||||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | |||
19:30- | × | × | × | × |
25日(火):定休日
30日(日):当ルーム主催/臨床家対象
第164回横浜認知行動療法研究会
時間:14:00~16:00
3月31日(月)~4月6日(日)
月 31 | 火 1 | 水 2 | 木 3 | 金 4 | 土 5 | 日 6 | |
09:30- | × | × | × | × | |||
10:00- | × | × | × | × | × | ||
10:30- | × | × | |||||
11:00- | × | × | × | ||||
11:30- | × | × | × | × | |||
12:00- | × | × | |||||
12:30- | × | × | × | ||||
13:00- | × | × | |||||
13:30- | × | × | |||||
14:00- | × | × | |||||
14:30- | × | ||||||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | ||||||
16:00- | × | ||||||
16:30- | × | ||||||
17:00- | × | × | |||||
17:30- | × | × | × | ||||
18:00- | × | × | × | × | |||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | × | ||
19:30- | × | × | × | × |
1日(火):定休日
4月7日(月)~4月13日(日)
月 7 | 火 8 | 水 9 | 木 10 | 金 11 | 土 12 | 日 13 | |
09:30- | × | × | |||||
10:00- | × | × | |||||
10:30- | × | ||||||
11:00- | × | ||||||
11:30- | × | ||||||
12:00- | × | ||||||
12:30- | × | ||||||
13:00- | × | ||||||
13:30- | × | ||||||
14:00- | × | ||||||
14:30- | × | ||||||
15:00- | × | ||||||
15:30- | × | × | |||||
16:00- | × | × | |||||
16:30- | × | ||||||
17:00- | × | ||||||
17:30- | × | × | |||||
18:00- | × | × | × | × | × | ||
18:30- | × | × | × | × | |||
19:00- | × | × | × | × | |||
19:30- | × | × | × | × |
8日(火):定休日